PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA

Dosen Program Studi Pendidikan Matematika Bersama Stakeholder
1. Sekilas Tentang Prodi
Aspek | Deskripsi |
Visi Keilmuan | Visi Keilmuan Program Studi Pendidikan Matematika adalah Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran matematika yang bermutu dan berdaya saing di Asia Tenggara pada tahun 2042 yang menekankan pada pengembangan media pembelajaran konkret dan penelitian pendidikan berkelanjutan yang berbasis ICT melalui pendekatan konstruktivisme |
Profil lulusan | Profil Lulusan Program Studi Pendidikan Matematika IPI Garut adalah menjadi Pendidik di bidang Matematika, Wirausaha/Pekerja, dan melanjutkan ke jenjang S2. Adapun deskripsi dari profil lulusan tersebut adalah lulusan S1 pendidikan matematika menjadi guru di jenjang sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas yang memiliki kompetensi matematis yang terintegrasi dengan teknologi pembelajaran, lulusan S1 pendidikan matematika memiliki kompetensi sebagai Eduprener terutama dalam membimbing belajar, dan terampil bekerja dengan angka, melakukan analisis matematis, dan menggunakan perangkat lunak sesuai dengan bidang pekerjaanya, dan lulusan S1 pendidikan matematika memiliki IPK yang memadai. |
Tujuan Program Studi | Tujuan Program Studi Pendidikan Matematika adalah: Menghasilkan pendidik di bidang matematika pada lembaga pendidikan formal, dan non- formal.Menghasilkan pewirausaha terutama dalam bidang pembelajaran matematika atau pekerja yang terampil bekerja dengan angka, melakukan analisis matematis, dan menggunakan perangkat lunak sesuai dengan bidang pekerjaannya yang bermutu dan berdaya saing.Menghasilkan lulusan yang siap untuk melanjutkan ke program pendidikan pascasarjana. |
Aspek | Deskripsi |
Strategi Pencapaian Tujuan | Terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi, yang mencakup: pendidikan, penelitian, dan pengabdian yang terintegrasi dengan teknologi pembelajaran yang bermutu dan berdaya saing.Meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam mengikuti program MKBM Kemdikbud.Meningkatkan target IPK lulusan minimal 3,25.Meningkatkan publikasi karya ilmiah berbasis ICT dalam jurnal dan seminar prosiding antara dosen tetap program studi dan atau mahasiswa.Terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi, yang mencakup: pendidikan, penelitian, dan pengabdian yang mengembangkan kepribadian yang jujur dan tanggung jawab.Meningkatkan kualitas produk atau jasa dosen tetap dan mahasiswa program studi yang diadopsi oleh masyarakat. Strategi pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan dengan pemenuhan standar mutu SPMI IPI Tahun 2023, yaitu standar Visi Misi, Standar Masukan Pendidikan, Standar Proses Pembelajaran, Standar Luaran Pendidikan, Standar Proses Penelitian, Standar Luaran Penelitian, Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat, Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Standar Kemahasiswaan. |
Tabel
Hubungan Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran, Bahan Kajian dan Mata Kuliah
Profil Lulusan | Capaian Pembelajaran Lulusan | Bahan Kajian | Mata Kuliah |
Menjadi Pendidik di bidang Matematika | Pengetahuan (P-1): Mengkaji konsep, prinsip, prosedur pengetahuan matematika, teknologi kependidikan, dan prinsip didaktik-pedagogis yang diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran di satuan pendidikan menengah dengan jujur dan tanggung jawab. Keterampilan Khusus (KK-1): Mampu mengembangkan pemikiran matematis, dan menganalisis kurikulum matematika Sekolah Menengah serta implementasinya dalam proses pembelajaran berbasis technological pedagogical content knowledge (TPCK) dengan jujur dan tanggung jawab | Bahan Kajian Aljabar | Pengantar Dasar MatematikaTeori BilanganAljabar dan TrigometriAljabar LinearProgram Linear |
Bahan Kajian Geometri | Geometri AnalitikGeometri Traansformasi | ||
Bahan Kajian Statistik | Statistika DeskriptifStatistika InferensialPenelitian Pendidikan MatematikaStatistika MatematikaMetode Penelitian Kualitatif (Pil)Pengolahan DataSeminar Proposal PenelitianMetode Statistika Multivariat (Pil)Komputasi Statistika (Pil) | ||
Bahan Kajian Analisis | Kalkulus DiferensialKalkulus IntegralKalkulus Peubah BanyakMatematika DiskritAnalisis RealTeori GrupPersamaan Diferensial BiasaKajian Jurnal Pendidikan MatematikaKajian High Order Thinking Skills (Pil)Metode Numerik |
Profil Lulusan | Capaian Pembelajaran Lulusan | Bahan Kajian | Mata Kuliah |
Pengantar TopologiTeori RingKajian Berpikir Matematis (Pil)Keterampilan Menulis Pendidikan Matematika (Pil)SkripsiKalkulus VektorFungsi Variabel Kompleks | |||
Bahan Kajian PBM (Proses Belajar Mengajar) | Belajar dan Pembelajaran MatematikaTelaah Kurikulum MatematikaDesain Pembelajaran MatematikaEvaluasi Pembelajaran MatematikaPembelajaran MikroKajian RME (Pil) | ||
Bahan Kajian Matematika Sekolah | Kapita Selekta Matematika Pendidikan Dasar IKapita Selekta Matematika Pendidikan Dasar IISejarah dan Filsafat MatematikaBahasa Inggris untuk MatematikaMembaca dan Membuktikan dalam MatematikaKapita Selekta Matematika Pendidikan Menengah IMedia Pembelajaran MatematikaKapita Selekta Matematika Pendidikan Menengah IIAplikasi Komputer untuk Matematika |
Profil Lulusan | Capaian Pembelajaran Lulusan | Bahan Kajian | Mata Kuliah |
Multimedia Pendidikan Matematika (Pil)Edupreneur Matematika (Pil) | |||
Menjadi, Wirausaha /Pekerja | Pengetahuan (P-2): Mengkaji pengetahuan dasar kewirausahaan, pengetahuan manajemen, dan kemampuan komunikasi publik, dengan jujur dan tanggung jawab. Keterampilan Khusus (KK-2): Mampu mengembangkan kemampuan analitis yang lebih tinggi dan memecahkan masalah yang kompleks, serta merancang dan melaksanakan penelitian di bidang pendidikan matematika, untuk menghasilkan alternatif penyelesaian masalah di bidang pendidikan matematika, serta mempublikasikan hasilnya melalui seminar atau jurnal ilmiah dengan jujur dan tanggung jawab Keterampilan Khusus (KK-3): Mampu merancang dan melaksanakan kewirausahaan di bidang pendidikan matematika dengan jujur dan tanggung jawab | Bahan Kajian Statistik | Statistika DeskriptifStatistika InferensialMetode Penelitian Kualitatif (Pil)Pengolahan DataMetode Statistika Multivariat (Pil)Komputasi Statistika (Pil) |
Bahan Kajian Matematika Sekolah | Kapita Selekta Matematika Pendidikan Dasar IKapita Selekta Matematika Pendidikan Dasar IIKapita Selekta Matematika Pendidikan Menengah IMedia Pembelajaran MatematikaKapita Selekta Matematika Pendidikan Menengah IIAplikasi Komputer untuk MatematikaMultimedia Pendidikan Matematika (Pil)Edupreneur Matematika (Pil) | ||
Melanjutkan ke jenjang S2 | Pengetahuan (P-3): Mengkaji dan menganalisis konsep matematika, dan teknik dasar penelitian di bidang pendidikan matematika secara lebih mendalam, serta pembelajarannya yang diperlukan untuk studi ke | Bahan Kajian Statistik | Statistika DeskriptifStatistika InferensialMetode Penelitian Kualitatif (Pil)Pengolahan DataMetode Statistika Multivariat (Pil)Komputasi Statistika (Pil) |
Profil Lulusan | Capaian Pembelajaran Lulusan | Bahan Kajian | Mata Kuliah |
jenjang yang lebih tinggi dengan menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Keterampilan Khusus (KK-2): Mampu mengembangkan kemampuan analitis yang lebih tinggi dan memecahkan masalah yang kompleks, serta merancang dan melaksanakan penelitian di bidang pendidikan matematika, untuk menghasilkan alternatif penyelesaian masalah di bidang pendidikan matematika, serta mempublikasikan hasilnya melalui seminar atau jurnal ilmiah dengan jujur dan tanggung jawab | Bahan Kajian Analisis | Matematika DiskritAnalisis RealTeori GrupKajian Jurnal Pendidikan MatematikaKajian High Order Thinking Skills (Pil)Metode NumerikTeori RingKajian Berpikir Matematis (Pil)Keterampilan Menulis Pendidikan Matematika (Pil)Skripsi | |
Bahan Kajian PBM (Proses Belajar Mengajar) | Telaah Kurikulum MatematikaDesain Pembelajaran MatematikaEvaluasi Pembelajaran Matematika |
2. Keunggulan Prodi
- Akreditasi Program Studi

- Prestasi Mahasiswa: Prestasi Internasional
3. Prospek Karir
- ASN/PPPK Guru



- Wirausaha/Pekerja
KARYAWAN BNI


Korea Translator: PT. Lotte Chemical Indonesia
Tutor: Juara Muda Nusantara

- Melanjutkan ke jenjang Pascasarjana

Dr. Irena Puji Luritawaty, M.Pd.
Dr. Diar Veni Rahayu, M.Pd.

- Link Sosial Media
HIMADIKMATIKA IPI GARUT
https://www.instagram.com/himadikmatikaipi?igsh=bXFydnczGNkNkN2Q5